1838289 1730663 3117404 per E312 E313 E315 SBS80 pompa principale utilizzata per bruchi
Descrizione del prodotto |
||
Modello:1838289 1730663 3117404 per E312 E313 E315 SBS80 pompa principale utilizzata per bruchi | TQegoria:Pompa idraulica |
|
Marca:TQ |
Luogo di origine:Altro paese |
|
Condizione: originale e OEM |
Garanzia: 12 mesi |
|
MOQ: 1 pezzo |
Capacità di produzione: 1000 pezzi/mese |
|
Standard o non standard: Standard |
Termine di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Tempo di consegna: 1-3 giorni (a seconda dell'ordine) |
Mezzi di trasporto: via mare, via aerea o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garanzia:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma |
|
||||||||
Grp | 311-7404 | Assemblaggio principale della pompa idraulica | PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC 2019-09-05 | |||||
1 | 111-9916 | Valvo elettromagnetico | 1 | (Riduzione della pressione) (Riduzione della pressione) | ||||
2 | 165-2793 | anello di ritenuta | 2 | |||||
3 | 165-2801 | Cuscinetti a rulli | 2 | |||||
4 | 353-5837 | sigillo dell'olio dei labbra | 1 | |||||
5 | 165-2804 | Flanco | 1 | |||||
6 | 165-2805 | blocco di supporto | 2 | |||||
7 | 165-3838 | Fabbricazione di cilindri a pistoni | 1 | |||||
8 | 165-3839 | Fabbricazione di cilindri a pistoni | 1 | |||||
9 | 165-3847 | Fabbricazione a pistoni | 18 | |||||
10 | 165-3853 | copertura | 1 | |||||
11 | 173-1203 | Assemblaggio di pompe per ingranaggi | 1 | (BLADE) | ||||
327-8740 | kit di sigilli | 1 | (POMPA DI GIAGGIO) (POMPA DI GIAGGIO) | |||||
Commento | (Include anello, guarnizione e sigilli) | |||||||
12 | 176-8131 | Set di spaziatori speciali | 2 | |||||
13 | 176-8132 | Portamento | 2 | |||||
14 | 190-4896 | Sgombero a vite | 2 | |||||
15 | 192-0573 | Pin di posizionamento | 4 | |||||
16 | 199-0518 | Sigillo O-ring | 2 | |||||
17 | 207-2985 | Oriffici | 2 | |||||
18 | 225-6216 | Gassette | 1 | |||||
19 | 267-1628 | asse motore | 1 | |||||
20 | 267-1629 | albero azionato | 1 | |||||
21 | 267-8084 | altri cuscinetti a rulli ad ago | 2 | |||||
22 | 268-6263 | cam | 2 | |||||
23 | 268-6265 | piastra | 1 | |||||
24 | 269-2433 | Cuscinetto di supporto | 4 | |||||
25 | 282-9155 | Assemblaggio della testa della pompa | 2 | - Sì, sì. | ||||
26 | 282-9192 | alloggiamento per flange | 1 | |||||
27 | 298-5732 | di ferro o di acciaio | 2 | |||||
28 | 311-7407 | Sedile idraulico di entrata e di uscita dell'olio | 1 | |||||
30 | 094-1875 | Pin di posizionamento | 6 | |||||
31 | 094-1882 | Sgombero a vite | 12 | |||||
32 | 095-1663 | Sigillo O-ring | 1 | |||||
34 | 165-2799 | primavera | 12 | |||||
35 | 189-9763 | Sigillo O-ring | 4 | |||||
36 | 1H-7339 | Sigillo O-ring | 1 | |||||
37 | 1J-6472 | anello di ritenuta | 2 | |||||
38 | 273-8320 | Sigillo O-ring | 1 | |||||
39 | 3J-1907 | Sigillo O-ring | 3 | |||||
40 | 6V-8144 | anello di ritenuta | 2 | |||||
41 | 7I-2272 | bullone | 2 | (M5X0.8X12-MM) | ||||
42 | 7X-2553 | bullone | 5 | (M16X2X40-MM) | ||||
43 | 7X-2556 | bullone | 1 | (M16X2X100-MM) | ||||
44 | 8C-3338 | Pin di posizionamento | 4 | |||||
45 | 8T-4121 | Lavatrici | 2 | (11X21X2.5-MM THK) | ||||
46 | 8T-4136 | bullone | 2 | (M10X1.5X25-MM) | ||||
47 | 8T-4137 | bullone | 2 | (M10X1.5X20-MM) | ||||
48 | 8T-4139 | bullone | 8 | (M12X1.75X30-MM) | ||||
49 | 8T-4140 | bullone | 2 | (M16X2X60-MM) | ||||
50 | 8T-4185 | bullone | 4 | (M10X1.5X50-MM) | ||||
51 | 8T-7547 | bullone | 4 | (M8X1.25X30-MM) | ||||
52 | 8T-9599 | anello di ritenuta | 1 | |||||
53 | 9S-4191 | Sgombero a vite | 3 | (9/16-18-THD) |
Perche' ha scelto noi?
1Trovate ancora un'azienda che possa fornireSoluzione unicaPerché non scegliere noi?
2Trovate ancora un'azienda che possa forniredi alta qualitàprodotti conprezzo comparativoChe ne dici di scegliere noi?
3Trovate ancora una compagnia che sia felice di prendervi?buon servizioPerché non ci prendi in considerazione?
4, ha un elevato fabbisogno di prodotti, e spera di potergrande magazzino,breve tempo di consegna- elungo periodo di garanziaBenvenuti nella nostra azienda e scegliete i prodotti che soddisfano le vostre esigenze.
5, come azienda professionale in questo settore, abbiamodati accuratiPer seguire l'indagine del numero di parti del marchio dell'escavatore, si garantisce la corretta tariffa del prodotto.