-
Escavatore Hydraulic Pump
-
Escavatore Main Control Valve
-
Azionamento finale dell'escavatore
-
Escavatore Swing Gearbox
-
Pompa idraulica del ventilatore
-
Parti della pompa idraulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Escavatore Travel Motor
-
corredo di riparazione idraulico
-
Valvola di sovraccarico idraulica
-
Valvola idraulica elettromagnetica
-
Pompa pilota per escavatore
-
Escavatore Engine
-
JoseMi piace questa azienda. Sono professionali e amichevoli. Servizio eccellente e consigli amichevoli, consegna rapida. Prezzo molto buono. Voglio ordinare di nuovo quando ne ho bisogno.
-
Lauren MelvilleServizio eccellente, prodotto di qualità.
-
Sanёк НижегородскийServizio di gestione, veloce e veloce.
-
Erdenetumur Kampanauna piacevole spesa
2497012 CA2497012 249-7012 PER Caterpillar 777F 777G 993K consegna di caricatore a ruote PARTI DEL CARRELLO pompa idraulica pompa e motore GP-AXLE OIL CLR AFTERMARKET REFANFACTURING ORIGINALE
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Caterpillar |
Certificazione | CE,ISO |
Numero di modello | 2497012 CA2497012 249-7012 PER Caterpillar 777F 777G 993K consegna di caricatore a ruote PARTI DEL C |
Quantità di ordine minimo | 1 PCS |
Prezzo | Negotiable price |
Imballaggi particolari | Cassa in legno o secondo necessità |
Tempi di consegna | 5-8 Giorni feriali |
Termini di pagamento | Western Union, T/T |
Capacità di alimentazione | 300 pezzi/mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | 2497012 CA2497012 249-7012 PER Caterpillar 777F 777G 993K consegna di caricatore a ruote PARTI DEL C | Modello di macchina applicabile | Caterpillar 777F 777G 993K |
---|---|---|---|
Industria applicabile | Servizi di riparazione meccanica, commercio al dettaglio, edilizia, energia, miniera | Categoria | Pompa e motore GP-AXLE OIL CLR |
Condizione | NOVO/REBUILT | Marchio | CAT |
Evidenziare | Caterpillar PUMPA HIDRAULICA con caricatore di ruote,777F pompa idraulica per caricatore di ruote,993K pompa idraulica per caricatore di ruote |
2497012 CA2497012 249-7012 per Caterpillar 777F 777G 993K Caricatore ruota di consegna Parti di camion Pompa idraulica Pompa e motore GP-Asse GP CLR Aftermarket RIMANANAGURA
Descrizione del prodotto |
||
Modello:2497012 CA2497012 249-7012 per Caterpillar 777F 777G 993K Caricatore ruota di consegna Parti di camion Pompa idraulica Pompa e motore GP-Asse GP CLR Aftermarket RIMANANAGURA | categoria:Pompa idraulica |
|
Marchio: Cat | Luogo di origine: un altro paese |
|
CONDIZIONE: originale e OEM |
Garanzia: 12 mesi |
|
MOQ: 1 pezzi |
Capacità di produzione: 1000 pezzi /mese |
|
Standard o non standard: standard |
Termina di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeasurance |
|
Tempo di consegna: 1-3 giorni (dipende dall'ordine) |
Mezzi di trasporto: via mare, aria o DHL/FedEx/TNT/EMS |
|
Garanzia:Controlleremo e invieremo immagini dettagliate agli acquirenti per la conferma |
Pos. | Parte n | Qty | Nome delle parti | Commenti |
1 | 6S-6251 | [4] | MONTARE | |
2 | 8J-9990 | [1] | Plug-orifice | |
3 | 8x-5027 | [1] | GOMITO | |
4 | 9C-2372 | [1] | PIATTO | |
5 | 9J-3866 | [1] | ADATTATORE | |
6 | 115-2516 | [1] | BLOCCARE | |
7 | 173-9724 | [1] | Fascia | |
8 | 184-4342 i | [1] | Tubo come | |
9 | 230-3633 y | [1] | Filtro GP-olio (radiatore dell'olio per assi) | |
10 | 242-3536 | [1] | Fascia come | |
11 | 242-3540 | [4] | ADATTATORE | |
12 | 242-3541 | [1] | Tubo come | |
13 | 242-3545 | [1] | Supporto come | |
14 | 7x-0618 | [4] | Washer-Hard (13.5x40x5-mm THK) | |
15 | 245-8354 y | [1] | Raffreddante dell'olio Axle GP core (anteriore) | |
16 | 245-9801 i | [1] | Tubo come | |
17 | 249-7012 y | [1] | Pump & amp; CLR dell'olio Axle GP del motore | |
18 | 251-1635 | [1] | Valve-bypass (radiatore dell'olio per assi, RLF termico) | |
19 | 253-3567 | [2] | Fascia | |
20 | 254-2519 | [1] | PIATTO | |
21 | 260-9187 | [1] | Connettore come | |
6v-8397 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
8T-9358 | [1] | CONNETTORE | ||
22 | 296-7784 | [2] | COPERTINA | |
23 | 296-7789 i | [1] | Tubo come | |
24 | 321-1464 i | [1] | Tubo come | |
25 | 347-8704 | [1] | Fascia come | |
26 | 351-4886 i | [1] | Tubo come | |
27 | 351-4887 i | [1] | Tubo come | |
28 | 351-4897 i | [1] | Tubo come | |
29 | 351-4898 i | [1] | Tubo come | |
30 | 351-4904 i | [1] | Tubo come | |
31 | 351-4906 | [1] | Tubo come | |
32 | 351-4908 | [1] | Tubo come | |
33 | 351-4911 i | [1] | Tubo come | |
34 | 351-4912 i | [1] | Tubo come | |
35 | 351-4920 | [1] | Multiplo | |
36 | 352-5196 | [1] | PIATTO | |
37 | 148-8322 | [2] | Connettore come | |
(Ciascuno include) | ||||
2M-9780 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8640 | [1] | CONNETTORE | ||
6v-9746 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
38 | 148-8328 | [1] | Connettore come | |
3D-2824 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8398 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8633 | [1] | CONNETTORE | ||
39 | 148-8330 | [1] | Connettore come | |
5K-9090 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
7M-8485 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
8T-0198 | [1] | CONNETTORE | ||
40 | 148-8347 | [5] | Gomito come | |
(Ciascuno include) | ||||
3D-2824 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-9007 | [1] | GOMITO | ||
6v-9746 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
41 | 148-8352 | [2] | Gomito come | |
(Ciascuno include) | ||||
5K-9090 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-9854 | [1] | Gomito (girevole) | ||
42 | 148-8355 | [3] | Gomito come | |
(Ciascuno include) | ||||
5K-9090 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-9005 | [1] | GOMITO | ||
7M-8485 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
43 | 148-8365 | [2] | Gomito come | |
(Ciascuno include) | ||||
3J-1907 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8398 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
8T-6876 | [1] | GOMITO | ||
44 | 148-8431 | [1] | Tee as | |
5K-9090 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8785 | [1] | TEE | ||
7M-8485 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
45 | 148-8455 | [1] | Unione come | |
6v-8997 | [1] | UNIONE | ||
6v-9746 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
46 | 153-6236 | [2] | Riduttore come | |
(Ciascuno include) | ||||
6v-8946 | [1] | Riduttore | ||
6v-9746 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
47 | 148-8357 | [4] | Gomito come | |
(Ciascuno include) | ||||
5K-9090 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-9008 | [1] | GOMITO | ||
7M-8485 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
48 | 164-5544 | [1] | Gomito come | |
3E-2333 | [1] | GOMITO | ||
6v-8398 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
49 | 1P-4577 | [2] | Metà flangia | |
50 | 1P-4582 | [4] | Metà flangia | |
51 | 2P-1293 | [1] | Locknut (1-3/16-12-THD) | |
52 | 3J-1907 | [3] | Sigillo-o-ring | |
53 | 4f-4873 | [2] | GUARNIZIONE | |
54 | 4J-0520 | [4] | Sigillo-o-ring | |
55 | 4J-0527 | [6] | Sigillo-o-ring | |
56 | 4L-6454 | [8] | Bullone (3/8-16x1-in) | |
57 | 5K-9090 | [2] | Sigillo-o-ring | |
58 | 5P-1076 | [6] | Washer-Hard (13.5x30x4-mm THK) | |
59 | 202-9769 | [16] | Bullone (1/2-13x2.25-in) | |
60 | 5P-7466 | [2] | Clip (slot) | |
61 | 5P-7467 | [2] | Clip (scheda) | |
62 | 5P-7468 | [2] | Clip (slot) | |
63 | 5P-7469 | [2] | Clip (scheda) | |
64 | 5P-8112 | [2] | Germa | |
65 | 5P-8444 | [2] | GROMMET (37 mm ID) | |
66 | 6v-9168 | [1] | Nut (11/16-16-THD) | |
67 | 7G-3832 | [2] | Germa | |
68 | 7G-3833 | [2] | Clip (scheda) | |
69 | 7G-3834 | [2] | Clip (slot) | |
70 | 7x-7729 | [1] | Rondella (11x25x3-mm thk) | |
71 | 8C-3206 | [2] | Metà flangia | |
72 | 8T-4121 | [34] | Washer-Hard (11x21x2,5 mm THK) | |
73 | 8T-4136 m | [5] | Bullone (m10x1.5x25-mm) | |
74 | 8T-4137 m | [6] | Bullone (m10x1.5x20-mm) | |
75 | 8T-4139 m | [17] | Bullone (M12x1.75x30-mm) | |
76 | 8T-4178 m | [2] | Bullone (M10x1.5x90-mm) | |
77 | 8T-4183 m | [4] | Bullone (M12x1.75x40-mm) | |
78 | 8T-4184 m | [4] | Bullone (M12x1.75x45-mm) | |
79 | 8T-4194 m | [5] | Bullone (M12x1.75x50-mm) | |
80 | 8T-4196 m | [6] | Bullone (m10x1.5x35-mm) | |
81 | 8T-4223 | [47] | Washer-Hard (13.5x25,5x3 mm THK) | |
82 | 329-3356 m | [5] | Dado (M12X1.75-THD) | |
84 | 8T-5005 m | [6] | Bullone (m10x1.5x70-mm) | |
85 | 8T-6466 m | [2] | Bullone (m10x1.5x60-mm) | |
86 | 9S-4191 | [1] | Plug (9/16-18-THD) |
Pos. | Parte n | Qty | Nome delle parti | Commenti |
192-3841 Y. | [1] | Filtro olio gp (lubrificazione dell'asse posteriore) | ||
333-0362 y | [1] | Collettore GP-Control (lubrificazione dell'asse posteriore) | ||
249-7012 y | [1] | Pump & amp; CLR dell'olio Axle GP del motore | ||
134-2252 y | [1] | Sensore GP-temperatura (8 volt) (olio per asse posteriore) | ||
164-7577 y | [1] | Interruttore gp-bypass (lubrificazione dell'assale posteriore) | ||
327-0352 | [1] | Fascia come | ||
415-9392 | [1] | Fascia come | ||
7x-1437 | [2] | Accoppiamento permanente | ||
7x-1441 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
7x-4811 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
378-2897 | [1] | IMMATTURA AS-Controllo | ||
102-8802 | [1] | Kit-RECETACLE (2-pin) | ||
102-8804 | [1] | Kit-RECETACLE (4-pin) | ||
(Ogni kit include ricettacolo AS & amp; cuneo) | ||||
8T-8729 | [6] | Pin-Connector (da 16-GA a 18-GA) | ||
8T-8730 | [17] | Connettore socket (da 16-GA a 18-GA) | ||
114-8843 e | Sleeve-Plastic (20 cm) | |||
125-7875 e | Strumento per il calore del tubo (Dia 7,44 mm) (15 cm) | |||
155-2260 | [1] | Plug-connecting Kit (3-pin) | ||
155-2270 | [3] | Plug-connecting Kit (2-pin) | ||
155-2271 | [1] | Plug-connecting Kit (4-pin) | ||
(Ogni kit include plug AS, Wedge & amp; sigillo dell'interfaccia) | ||||
274-3774 | [2] | Connettore Cap | ||
274-3776 | [1] | Berretto | ||
327-0361 | [1] | Multiplo come | ||
342-9842 | [1] | Tubo come | ||
375-7313 | [1] | Tubo come | ||
377-6877 | [1] | Tubo come | ||
3T-9549 | [1] | ADATTATORE | ||
267-9739 | [2] | BLOCCARE | ||
7x-2549 m | [1] | Bullone (M12x1.75x100-mm) | ||
8T-4137 m | [1] | Bullone (m10x1.5x20-mm) | ||
8T-4178 m | [8] | Bullone (M10x1.5x90-mm) | ||
8T-4183 m | [2] | Bullone (M12x1.75x40-mm) | ||
8T-4184 m | [8] | Bullone (M12x1.75x45-mm) | ||
8T-4186 m | [4] | Bullone (M10x1.5x40-mm) | ||
8T-4195 m | [2] | Bullone (M10x1.5x30-mm) | ||
8T-4196 m | [8] | Bullone (m10x1.5x35-mm) | ||
8T-4648 m | [1] | Bullone (M12x1.75x70-mm) | ||
9R-2216 | [1] | CAPO | ||
9R-2672 m | [2] | Boss-thread (M10x1.5x120-mm) | ||
9R-9866 m | [1] | Boss-thread (M10x1.5-thd) | ||
7x-0750 m | [1] | Boss-Weld (M10x1.5x55-mm) | ||
9R-2613 m | [2] | Boss-Weld (M10x1.5x25-mm) | ||
377-6881 | [1] | Fascia | ||
1S-1015 | [1] | Clip (loop) | ||
5P-7468 | [2] | Clip (slot) | ||
5P-7469 | [2] | Clip (scheda) | ||
6d-4246 | [1] | Clip (loop) | ||
7d-7233 | [2] | Clip (loop) | ||
7G-5984 | [1] | Clip (scheda) | ||
7G-5985 | [1] | Clip (slot) | ||
130-5300 | [1] | CLIP | ||
6v-8635 | [4] | CONNETTORE | ||
124-2117 | [1] | Accoppiamento | ||
124-2153 | [1] | Accoppiamento | ||
124-2123 | [8] | Orfs di accoppiamento | ||
124-2155 | [2] | Accoppiamento come | ||
124-2054 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
124-2090 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
124-2103 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
124-2109 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
124-2121 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
154-0097 | [1] | Accoppiamento permanente | ||
6v-9005 | [1] | GOMITO | ||
6v-9007 | [2] | GOMITO | ||
6v-9008 | [2] | GOMITO | ||
8T-6684 | [1] | GOMITO | ||
8T-6876 | [1] | GOMITO | ||
8T-7970 | [1] | GOMITO | ||
1P-4582 | [4] | Metà flangia | ||
8C-3206 | [4] | Metà flangia | ||
6v-1874 | [2] | GROMMET (ID 31 mm) | ||
7G-5986 | [1] | Germa | ||
159-9496 | [1] | Lockwasher | ||
6v-9172 | [1] | Dado (1-7/16-12-THD) | ||
8T-4133 m | [4] | Dado (m10x1.5-thd) | ||
329-3356 m | [4] | Dado (M12X1.75-THD) | ||
8T-8729 | [4] | Pin-Connector (da 16-GA a 18-GA) | ||
377-3872 | [1] | PIATTO | ||
377-6882 | [1] | PIATTO | ||
9S-4183 | [2] | Plug (1-1/16-12-THD) | ||
322-5648 | [1] | Filo-elettrico (18-ga, bianco) | ||
322-5653 | [1] | Filo-elettrico | ||
322-5654 | [1] | Filo-elettrico | ||
322-5660 | [1] | Filo-elettrico | ||
2S-4078 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
3D-2824 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
3J-1907 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
4J-0520 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
4J-0527 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
5K-9090 | [6] | Sigillo-o-ring | ||
6v-5134 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8397 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
6v-8398 | [1] | Sigillo-o-ring | ||
6v-9746 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
7M-8485 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
113-5304 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
228-7092 | [2] | Sigillo-o-ring | ||
228-7093 | [6] | Sigillo-o-ring | ||
238-5082 | [5] | Sigillo-o-ring | ||
238-5084 | [5] | Sigillo-o-ring | ||
9x-3402 | [4] | Connettore socket (da 16-GA a 18-GA) | ||
6J-0427 | [1] | Distanziatore (2 in THK) | ||
090-8747 | [1] | Spacer (11x19x32-mm thk) | ||
7K-1181 | [50] | Cinghia-cavole | ||
288-4403 m | [1] | Stud-TaperLock (M10x1.5x85-mm) | ||
309-1906 m | [1] | Stud-TaperLock (M10x1.5x55-mm) | ||
6v-9836 | [1] | Tee-swivel | ||
6v-8740 | [1] | UNIONE | ||
6v-8998 | [1] | UNIONE | ||
7x-7729 | [2] | Rondella (11x25x3-mm thk) | ||
8T-4121 | [23] | Washer-Hard (11x21x2,5 mm THK) | ||
8T-4223 | [16] | Washer-Hard (13.5x25,5x3 mm THK) |
Perché scegliere noi?
1, trovi ancora un'azienda che può forniresoluzione unicaal tuo problema? Perché non scegliere noi?
2, trovi ancora un'azienda che potrebbe forniredi alta qualitàprodotti conPrezzo comparativo? Che ne dici di scegliere noi?
3, trovi ancora un'azienda che è felice di prenderebuon servizioper farti sentire a casa? Perché non ci prendono in considerazione?
4, hai un requisito elevato per i prodotti, Ant spero che possa averlogrande scorta,breve tempo di consegnaElungo periodo di garanzia? Benvenuti nella nostra azienda e scegli prodotti che soddisfano le tue esigenze.
5, come azienda professionale in questo settore, abbiamodati accuratiPer seguire l'indagine del numero di parte del marchio di escavatore, garantisce la tariffa corretta del prodotto. Puoi fidarti di noi perché possiamo trovare parti per quasi tutte le tue esigenze.